浙江濱海新區開發投資有限公司中心湖南岸水利排澇工程 環境影響評價信息公示
發布時間:2020-11-24一、建設項目基本情況
1、項目名稱:浙江濱海新區開發投資有限公司中心湖南岸水利排澇工程
2、建設規模及內容:紹興濱海新城中心湖南岸水利排澇工程位于濱海新區啟動區塊的核心區,工程新增用地面積59.9881公頃,其中臨時占地面積2.58hm2(位于永久占地范圍內,不重復計算);農用地45.8314公頃(耕地43.7842公頃),未利用地0.0565頃。
二、主要環境敏感目標分布情況
表2-1 項目周圍保護目標情況一覽表
保護目標名稱 | UTM坐標/m | 保護對象 | 保護 內容 | 環境 功能區 | 相對項目方位 | 相對項目湖區距離(m) | |
X | Y | ||||||
海德景園 | 282688 | 3335116 | 居民 | 環境 空氣 | 環境 空氣 二類區 | SE | 760 |
海灣國際 | 283062 | 3335085 | 居民 | SE | 1000 | ||
海濱景園 | 282646 | 3334434 | 居民 | SE | 1300 | ||
濱江苑 | 283422 | 3334722 | 居民 | SE | 1500 | ||
濱海新城中心小學 | 283593 | 3335016 | 學校 | SE | 1400 | ||
濱海新城中心幼兒園 | 283572 | 3334877 | 學校 | SE | 1600 | ||
新城公寓 | 283571 | 3334549 | 居民 | SE | 1760 | ||
海濱莊園 | 283800 | 3334785 | 居民 | SE | 1600 | ||
城沿村 | 283793 | 3334546 | 居民 | SE | 2000 | ||
漁村 | 283894 | 3334321 | 居民 | SE | 2000 | ||
瀝海中學 | 283641 | 3333856 | 學校 | SE | 2250 | ||
萬峰花園 | 284184 | 3334872 | 居民 | SE | 2000 | ||
瀝海街道中心小學 | 284435 | 3334953 | 學校 | SE | 2200 | ||
舜海村 | 284472 | 3335324 | 居民 | SE | 2200 | ||
陽光苑 | 284595 | 3334998 | 居民 | SE | 2400 | ||
聯邵村 | 284348 | 3334342 | 居民 | SE | 2500 | ||
四聯村 | 281658 | 3334355 | 居民 | SE | 1500 | ||
浙江郵電紙業技術學院 | 283297 | 3336958 | 學校 | E | 850 | ||
七六丘中心河 | - | - | - | 地表水 | 地表水 III類區 | S | 緊鄰 |
場界及場界外200米范圍 | - | - | - | 聲環境 | 聲環境 3類區 | - | - |
占地范圍內 | - | - | - | 土壤 | 第一、二類用地管控制標準 | - | - |
三:主要環境影響情況
本工程為水利排澇工程,主要為生態影響,施工期較短,施工期結束后對地表水、環境空氣、聲環境等影響基本消除,營運期對周圍環境基本無影響,隨著工程建設,完成護岸修筑和景觀工程后,環境正效益顯著。
①本工程建設區不涉及重大生態環境敏感區,工程區現有野生動物種類和數量均較少,未發現保護野生動物。工程主要有新挖湖面、構筑提防、沿河綠化等措施,可改善加大河道過流能力和河道蓄水量,有利于提高河道行洪能力,使河道水流更加順直、順暢,同時可改善河道的水力條件,提高水體自凈能力,一定程度上改善水體環境,改善周邊居民生活環境,提高整個城鎮水生態環境。
③工程建設過程中因堤防土石方的開挖填筑、湖面的開挖填筑,使局部生態環境遭受一定影響。施工期臨時占地會破壞河岸的生態環境,因此施工結束后,業主應進行河岸綠化工作,及時開展植物措施以減少地面裸露時間,減少水土流失量。
四、擬采取的主要環境保護措施、環境風險防范措施以及預期效果
表4-1 項目主要污染防治措施一覽表
工程 階段 | 環境 要素 | 環境影響 | 保護措施 | 預期目標 |
施工期 | 水環境 | 1、挖土作業產生的濕方直接堆放在附近臨時堆場進行干化,在干化過程中若不能及時處置,遇降雨,則將導致部分濕方隨降雨徑流進入附近河道,影響河道水質; 2、對棄渣場需做好防護措施,避免對附近淡水水產養殖場內水質產生不利影響; | 1、開挖濕方在附近臨時堆放時,建議采取臨時圍擋措施,及時轉運至棄渣場,遇降雨天不能及時轉運,需加蓋篷布; 2、棄渣場需嚴格按照水土保持方案中提出的防護措施要求,圍擋、排水溝、沉沙池的等設施的建設需與施工活動匹配。 | 減緩水環境影響 |
在沖洗場所設置隔油沉淀池處理施工汽車和機械沖洗廢水,經處理后仍回用于車輛沖洗用水,不外排。對評價區域內地表水環境無影響。 | 設置集水溝、隔油沉淀池,廢水經收集后經隔油沉淀處理后,上清液回用于沖洗作業。 | 《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T 18920-2002)中車輛沖洗水水質標準 | ||
現有農村生活污水處理設施能接納施工人員產生的生活污水,對附近地表水環境影響不大。 | 全部租用民房,產生的生活污水均利用原有的衛生設備,納入當地農村生活污水處理設施進行處理。 | 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A標準 | ||
大氣環境 | 本工程施工道路沿線無敏感點分布,但需對施工運輸道路勤灑水等措施加以控制 | 建議配備專人及時對施工道路進行養護、清掃,保持道路清潔、運行狀態良好;定期灑水清掃施工道路。 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中的無組織排放監控濃度限值 | |
施工機械作業以及施工運輸車輛排放 NOx、SO2、CO等廢氣,由于這部分污染物排放強度小,且工程地區地勢平坦、開闊,有利于廢氣稀釋、擴散,不會對周圍大氣環境產生的明顯影響。 | 盡量選用低能耗、低污染施工機械、車輛。 | |||
由于本項目開挖河流作業產生的濕方一方面含水率較低,另一方面腐殖質含量低,惡臭產生源強大大低于一般疏浚淤泥。因此,總體而言,本項目棄渣場濕方惡臭對周圍大氣環境影響不大。 | 及時運至棄渣場堆放,堆滿后及時復綠復耕,減少棄方臭氣對周邊環境的影響。 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)廠界二級標準 | ||
聲環境 | 施工道路沿線在沒有采取工程降噪措施的前提下,施工時噪聲將出現超標。 | 及時修理和改進施工機械和車輛;及時維護施工道路工況,加強施工期間道路交通的管理; 若工程急需在夜間施工,應向當地生態環境部門申報,獲批準后方在指定日期進行,并將施工期限向沿線居民公告; 理安排施工車輛行駛時間,施工期應避免20:00~6:00的運輸量,注意限速行駛、禁止高音鳴號。 | 《建筑施工場界環境噪聲排放標準》(GB12523-2011)中的噪聲限值 | |
固廢處置 | 本項目各工程區塊產生的棄方按水保方案分別運至各棄渣場,施工結束后及時復綠或復耕,棄方處置對環境影響可接受。 | 1、施工結束后對棄渣場及時復耕或復綠。 2、棄方運輸時,運輸車輛一方面應合理裝載棄方,不能超載,另一方面應加蓋篷布,避免棄方運輸過程中的拋灑。 | / | |
產生的清表固廢,建議由當地環衛部門統一清運處置,由此對環境影響不大。 | 施工單位需做好施工區清表固廢與施工期生活垃圾的管理工作,并委托當地環衛部門統一清運處理。 | / | ||
生活垃圾與工程所在地的居民生活垃圾統一處置,經收集后外運由當地環衛部門集中處置。 | ||||
生態環境 | 由于施工占地面積不大,且施工時間較短,工程建設對區域植被影響較??;此外,鑒于工程河道人類本身活動頻繁,當地野生動物分布密度較小,以蛙類、蛇類為主;且野生動物都具有一定的遷徙能力。因此,臨時施工活動對野生動物影響程度較小。 | 1、工程施工將占用一定面積的耕地,建設單位在建設前必須做好相應的補償、安置工作。 2、為減少對施工作業區陸域生態環境的破壞,應對施工人員進行生態環境保護宣傳教育,禁止施工人員捕食野生動物;此外,規范施工活動,防止人為對工程范圍外土壤、植被的破壞。 | / | |
運行期 | 水環境 | 通過提高防洪標準,有效控制洪水對沿線村莊的淹沒影響,減少區域面源的入河量,改善對干流水環境的影響;同時,新開河流及擴湖,加大河道過流能力和河道蓄水量,一定程度上可提高水體自凈能力,對水體環境起到一定的改善效果 | / | / |
生態環境 | 工程施工結束后,棄渣場將得按照水保方案要求進行復綠或復耕,一定程度上可減緩工程實施對植被及農業生產的影響。 | 1、施工結束后,及時按照水保方案要求進行復綠或復耕。 2、施工結束后,選擇合適的綠化品種,在工程區域灘地開展人工復綠工作。 | / | |
工程建成后,對水生生態的影響主要是通過河道水環境變化而帶來的間接影響,河道水質的改善,間接的有利于河道浮游生物的生長;隨著時間的變化,施工期受影響的底棲生物逐漸得到恢復;工程實施后河道內內浮游生物、底棲生物在一段時間內能得到恢復,并趨向好轉,有利于魚類的生長和繁殖。 | / | / |
五、環境影響評價初步結論
紹興濱海新城中心湖南岸水利排澇工程為水利排澇工程,項目建設符合紹興市“三線一單”分區管控要求,符合越城區土地利用規劃、濱海新城總體規劃、產業政策、規劃環評要求,符合污染物達標排放、維持地區環境質量要求,工程符合各項環評審批原則和要求,工程在施工期和營運期對周圍生態環境、水環境、聲環境、空氣環境影響較小,在嚴格執行國家有關的環境保護法規,切實執行本報告提出的各項環保對策措施和要求,工程建設的不利環境影響可以得到控制和減緩,從環境保護角度分析,工程建設可行。
六、征求意見的主要事項
征求意見的對象:本項目評價范圍內的公民、單位或團體。
征求意見的內容:本項目在環境影響、環保措施、對工程建設所持態度等環保方面的意見。
期限和公眾意見反饋途徑:
公眾(個人或團體)在本公告發布之日起10個工作日之內以信函、郵件、電話或其他方式與建設單位、環評單位、生態環境部門聯系,建議團體單位應加蓋公章,個人應具名并說明聯系方式。
公示期間,公眾可向建設單位或環評單位索取項目環評的補充信息或者查閱本項目環境影響報告簡本。
同時本項目環評信息公示將在環評單位網站(http://www.husamettinkocan.com)公示10個工作日。
七、聯系方式
(1)環保審批部門聯系方式
單位名稱:紹興市生態環境局
聯系方式:信訪值班室12369
(2)環評單位聯系方式
環評單位:浙江省環境科技有限公司
聯系方式:0575-84139781
(3)建設單位聯系方式
單位名稱:浙江濱海新區開發投資有限公司
單位所在地:紹興市濱海新區江濱區
聯系人:馮工
聯系方式:13735364470
八、環評報告書審批前公示
在報送紹興市生態環境局前,項目環境影響報告將在環評單位網站進行公示。
公告發布單位:浙江濱海新區開發投資有限公司
(蓋章)
公告發布時間:2020年11月24日